第48回びわこ少年剣道錬成大会
2018年8月26日(日) 8時45分
湖南市総合体育館
優勝 | せた魂剣道部A |
---|---|
二位 | 守山剣友会A |
三位 | 栗東守道館A |
三位 | 唯心会 |
個人戦3年生の部 男子・女子
男子優勝 | 平塚 愉生 (せた魂剣道部) |
---|---|
二位 | 新島 航 (せた魂剣道部) |
三位 | 宮城 翔太 (甲南剣道スポーツ少年団) |
三位 | 井澤 悠史 (甲南剣道スポーツ少年団) |
女子優勝 | 室谷 結子 (守山剣友会) |
二位 | 木村 夢子 (唯心会) |
三位 | 平井 琴凜 (甲南剣道スポーツ少年団) |
三位 | 松尾 彩音 (八幡西清流館) |
個人戦4年生の部 男子・女子
男子優勝 | 森地 隼也 (甲賀剣道スポーツ少年団) |
---|---|
二位 | 西田 悠介 (甲南剣道スポーツ少年団) |
三位 | 岡 唯十 (草津尚武館) |
三位 | 吉本 瑛太郎(石山水心館) |
女子優勝 | 上甲 祐梨 (甲南剣道スポーツ少年団) |
二位 | 小林 未愛 (甲南剣道スポーツ少年団) |
三位 | 田中 夢真 (愛知川剣心会) |
三位 | 山田 咲希 (八日市少年剣道クラブ) |
個人戦5年生の部 男子・女子
男子優勝 | 西川 幸志 (せた魂剣道部) |
---|---|
二位 | 辻本 翔悟 (栗東守道館) |
三位 | 荻原 歩大 (彦根城南剣道部) |
三位 | 森田 悠雅 (自求館道場) |
女子優勝 | 稲村 凛 (せた魂剣道部) |
二位 | 増田 星凛 (彦根城南剣道部) |
三位 | 國枝 葵衣 (八幡西清流館) |
三位 | 山本 彩貴 (八日市少年剣道クラブ) |
個人戦6年生の部 男子・女子
男子優勝 | 兼田 陽翔( 石山水心館) |
---|---|
二位 | 稲村 太希 (せた魂剣道部) |
三位 | 佐々木 大翔(志津尚武館) |
三位 | 松岡 良悟 (栗東守道館) |
女子優勝 | 高橋 かんな(高宮剣道部) |
二位 | 田中 緋音 (甲南剣道スポーツ少年団) |
三位 | 上村 まい (膳所剣友会) |
三位 | 山本 花音 (草津尚武館) |