イシダ杯 第53回びわこ少年剣道錬成大会
2024年11月17日(日) 9:30
湖南市総合体育館
団体戦
1位 | せた魂剣道部A |
---|---|
2位 | 晴嵐スポーツ少年団剣道部A |
3位 | てらこ屋学道館剣道部 |
3位 | 愛知川剣心会A |
個人戦 3年生 男女
1位 | 井上稀一 てらこ屋学道館剣道部 |
---|---|
2位 | 高橋佳汰 てらこ屋学道館剣道部 |
3位 | 塩谷元帥 せた魂剣道部 |
3位 | 宮原葵人 悠紀剣良会 |
1位 | 東條菜央 栗東守道館 |
2位 | 井藤日叶 八日市少年剣道クラブ |
3位 | 人見真央 てらこ屋学道館剣道部 |
3位 | 馬場佳凛 高宮剣道部 |
個人戦 4年生 男女
1位 | 堀渕友斗 せた魂剣道部 |
---|---|
2位 | 井上優登 和邇スポーツ少年団志賀剣道 |
3位 | 古川純輝 草津尚武館 |
3位 | 谷澤碧士 高宮剣道部 |
1位 | 堀内心菜 愛知川剣心会 |
2位 | 冨田ひなの 平田・金城剣道部 |
3位 | 山本彩結 八日市少年剣道クラブ |
3位 | 鈴木仁衣菜 高宮剣道部 |
個人戦 5年生 男女
1位 | 音瀬 太心 高宮剣道部 |
---|---|
2位 | 稲村圭剛 せた魂剣道部 |
3位 | 柳練之輔 唯心会 |
3位 | 國見聡太郎 晴嵐スポーツ少年団剣道部 |
1位 | 山田樹菜 水口剣徳会 |
2位 | 松下美羽 てらこ屋学道館剣道部 |
3位 | 山根心 山田道場 |
3位 | 正木澪音 せた魂剣道部 |
個人戦 6年生 男女
1位 | 音瀬絢心 高宮剣道部 |
---|---|
2位 | 蓮尾陸人 東レ明道館 |
3位 | 髙田旬 守山剣友会 |
3位 | 中谷吏玖 せた魂剣道部 |
1位 | 楢崎心愛 高宮剣道部 |
2位 | 細江ひかり 愛知川剣心会 |
3位 | 森ひなた 愛知川剣心会 |
3位 | 河野聖奈 湖南剣道スポーツ少年団 |